Producción gráfica mixta sobre el impacto tecnológico para sensibilizar al público en el cuidado del medio ambiente
dc.contributor.advisor | Alvarez Lopez, Maria Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Mendoza, Lucio Vita | |
dc.contributor.author | Lopez Casaverde, Diego Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:11:19Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:11:19Z | |
dc.date.issued | 2024-09-10 | |
dc.description.abstract | La investigación está basada en describir aspectos de la tecnología adversa y de cómo esta produce un impacto negativo a nivel social y ambiental en nuestro contexto actual debido a que muchas de estas nuevas tecnologías cuentan con más implicancias negativas encubiertas que moldean y generan diversos tipos de dependencia en nosotros, así como diversos proyectos de urbanización actuales que no consideran retribuir o cuidar el medio ambiente, basado en la producción de grabados en técnica mixta, con el objetivo principal de la investigación de producir grabados en técnica mixta sobre el impacto tecnológico en el medio ambiente de la zona de Larapa, para concientizar a la población sobre su importancia y el uso responsable de la tecnología, a través de una exposición en la galería Mariano Fuentes Lira; ubicada en la calle Márquez del Cusco, en el desarrollo de esta investigación la metodología usada fue el método de la observación, el análisis introspectivo y el método de la introspección, la estadística utilizada fue descriptiva a través de la cual se llegó a la conclusión que existe un impacto tecnológico en la zona da Larapa Cusco, que modifica y altera el medioambiente. | |
dc.description.abstract | This research is based on describing aspects of adverse technology and how it produces a negative impact on a social and environmental level in our current context. Many of these new technologies have hidden negative implications that shape and generate many types of dependency in us. Additionally, various current urbanization projects don't consider environmental retribution or care, based on the production of mixed technique engravings. So, the main objective of the research is to produce mixed technique engravings about the technological impact on the environment in the Larapa area, in order to raise awareness among the population about its importance and the responsible use of technology. This will be achieved through an exhibition at the Mariano Fuentes Lira Gallery, located on Márquez Street in Cusco. In the development of this research, the methodology used was the method of observation, introspective analysis, and introspection. Descriptive statistics were used, leading to the conclusion that there is a technological impact in the Larapa areaof Cusco that modifies and alters the environment. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/43 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Investigación artística | |
dc.subject | Grabado | |
dc.subject | Grabado mixto | |
dc.subject | Impacto tecnológico | |
dc.subject | Medio ambiente | |
dc.subject | Artistic research | |
dc.subject | Engraving | |
dc.subject | Mixed technique engraving | |
dc.subject | Technological impact | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Producción gráfica mixta sobre el impacto tecnológico para sensibilizar al público en el cuidado del medio ambiente | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47029223 | |
renati.advisor.dni | 23831317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3021-8062 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8877-8931 | |
renati.author.dni | 75434355 | |
renati.discipline | 213186 | |
renati.juror | Saenz Peralta, Marco Antonio | |
renati.juror | Alvarez Lopez, Maria Eugenia | |
renati.juror | Solorzano Ccama, Jaime | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad Arte | |
thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Grafico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DIEGO DANIEL LOPEZ CASAVERDE.pdf
- Size:
- 18.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 254.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 48.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: