Analisi de los valores esteticos en la utilizacion del soporte de impresion ceramico para el grabado en relieve
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Nuñez Trujillo, Yuri Samuel | |
dc.contributor.author | Tturo Chaisa, Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T21:08:48Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T21:08:48Z | |
dc.date.issued | 2025-06-10 | |
dc.description.abstract | La investigación describe el análisis de los valores estéticos al utilizar el cerámico como soporte de impresión para la xilografía y el grabado en relieve como un material alterno al papel. Este trabajo, mediante la producción de una serie de obras en ambas disciplinas artísticas, expone al grabado y la cerámica como técnicas que se entrelazan para enviar un mensaje ancestral sobre la espiritualidad andina. Como métodos de investigación se utilizó: el análisis por niveles de procesos creativos, lo descriptivo (la observación) y la interpretación (la introspección); el método de lectura semiótica y estética; y finalmente el método procedimental, para la elaboración del soporte de transferencia. Esto permite profundizar en el conocimiento y experiencia de la impresión en el soporte cerámico. Como parte de la investigación se concibió la creación de catorce obras grabadas sobre cerámico, las que se expusieron en una galería de arte de la ciudad del Cusco para ser apreciada por el público. Así mismo, a través de una encuesta, buscamos que dicho público realice un juicio de valor estético del soporte de transferencia propuesto, obteniendo sus apreciaciones ideológicas, sociales y estéticas. Así se llega a la conclusión de que sí es posible que el estudiante imprima sobre el soporte de la acilla, para después transformarlo mediante el proceso de cocción en un producto cerámico. | |
dc.description.abstract | This research describes the analysis of aesthetic values when using ceramics as a printing medium for xylography and embossing as an alternative material to paper. This study, through the production of a series of artworks in both artistic disciplines, exposes engraving and ceramics as techniques that are intertwined to send an ancestral message about Andean spirituality. The research methods were: the analysis by levels of creative processes, descriptive (observation) and interpretation (introspection); the method of semiotic and aesthetic reading; and finally, the procedural method, for the elaboration of the transfer support. This allows to deepen the knowledge and experience of printing on the ceramic support. As part of the investigation, was conceived the creation of fourteen artworks engraved on ceramics, which were exhibited in an art gallery in the city of Cusco to be appreciated by the public. Also, through a survey, we seek that said public make a judgment of aesthetic value of the proposed transfer support, obtaining their ideological, social and aesthetic appreciations. This concludes that it is possible for the student to print on the clay support, and then transform it by means of the cooking process into a ceramic product. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/105 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Arte | |
dc.subject | Grabado | |
dc.subject | Cerámica | |
dc.subject | Espiritualidad andina | |
dc.subject | Cultural | |
dc.subject | Estética | |
dc.subject | Mito y leyenda | |
dc.subject | Cultura Inca | |
dc.subject | Art | |
dc.subject | Engraving | |
dc.subject | Ceramics | |
dc.subject | Andean spirituality | |
dc.subject | Aesthetic | |
dc.subject | Myth and legend | |
dc.subject | Inca culture | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Analisi de los valores esteticos en la utilizacion del soporte de impresion ceramico para el grabado en relieve | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23930057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-7403-7725 | |
renati.author.dni | 47388875 | |
renati.discipline | 213186 | |
renati.juror | Bravo Salas, Mariela Dominga | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Arte | |
thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo Grabado y Diseño Grafico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS ELIZABETH TTURO CHAISA..pdf
- Size:
- 8.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 455.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 60.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: