Elaboración de esculturas con material reciclable para la enseñanza -aprendizaje del área curricular de Arte y Cultura del 4to. grado de secundaria de la Institución Educativa “Comercio 41” del Cusco
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Fernandez Baca, Maria Keta | |
dc.contributor.author | Pacheco Roman, Carmen Luisa | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T20:27:33Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T20:27:33Z | |
dc.date.issued | 2025-02-20 | |
dc.description.abstract | Se observó que los estudiantes no utilizan los materiales reciclables como: tecnopor, papeles, botellas y recipientes de plástico, cajas de cartón, minas de lapiceros, etc. para elaborar esculturas (expresiones volumétricas). No tenían conocimiento de cómo abordar el espacio visual desde la creación de las formas con volumen que se aprecian en ese espacio. Para que el estudiante cambie estas conductas educativas comunes, se vio la necesidad de enseñar las técnicas que ayuden al estudiante a crear objetos estéticos. Se utilizaron los métodos aditivos y sustractivos de la escultura extraído del blog La nube artística de José María Reyes. Se aplicaron estos métodos para la enseñanza - aprendizaje y la creación de expresiones volumétricas con material reciclable, se usó el método descriptivo e interpretativo para el análisis formal de los productos estéticos generados durante el proceso enseñanza – aprendizaje y los hechos ocurridos. Se realizó un análisis semiótico de los objetos estéticos producidos para decodificar lo observado e interpretado en el mensaje, más un análisis estético de este producto. El propósito fue motivar a los estudiantes mediante la expresión artístico - plástica generando así una comunicación, demostrando nuevas formas de expresión. El trabajo de investigación ayudó en el desarrollo de su motricidad, favoreciendo sus percepciones táctiles, de manipular materiales y herramientas; potencializar su imaginación y originalidad para ser creativos. | |
dc.description.abstract | It was observed that students do not use recycled materials such as: technopor, papers, plastic bottles and containers, cardboard boxes, pencil mines, etc. to make sculptures (volumetric artistic expressions). They had no knowledge of how to approach the visual space since the creation of the shapes with volume that are appreciated in that space. In order for the student to change these common educational behaviors, it was seen the need to teach techniques that helps the student to create aesthetic objects, as a method the additive and subtractive methods of the sculpture were used, extracted from the blog The artistic cloud of José María Reyes, these methods were used for teaching - learning and the creation of sculptures (volumetric artistic expressions) with recycled material, the descriptive and interpretive method was used for the formal analysis of the aesthetic products generated during the teaching - learning process, and the events that occurred. A semiotic analysis of the aesthetic objects produced was carried out to decode what was observed and interpreted in the message, and an aesthetic analysis of this product. The purpose was to motivate the students through plastic artistic expression, thus generating a communication of the students demonstrating new forms of expression, in addition to the fact that the research work helped in the development of their motor skills, favoring their tactile perceptions, manipulating materials and tools, empower your imagination and originality to be creative. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/89 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Materiales reciclables | |
dc.subject | Técnica | |
dc.subject | Escultura | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Descriptivo e interpretativo | |
dc.subject | Recycled materials | |
dc.subject | Technique | |
dc.subject | Sculpture | |
dc.subject | Learning | |
dc.subject | Teaching | |
dc.subject | Descriptive and interpretive | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Elaboración de esculturas con material reciclable para la enseñanza -aprendizaje del área curricular de Arte y Cultura del 4to. grado de secundaria de la Institución Educativa “Comercio 41” del Cusco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23862825 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-7044-5378 | |
renati.author.dni | 45988571 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.juror | Saenz Peralta, Marco Antonio | |
renati.juror | De los Rios Figueroa, Guido | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS CARMEN LUISA PACHECO ROMAN.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 196.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 39.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: