Espacios mágicos sagrados del barrio de San Blas en el Cusco a través del lenguaje gráfico en la producción de matrices y diseños de grabados
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Mendoza, Lucio Vita | |
dc.contributor.author | Pacheco Ñuapa, Jhonatan Ciro | |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T22:02:57Z | |
dc.date.available | 2024-07-01T22:02:57Z | |
dc.date.issued | 2024-02-01 | |
dc.description.abstract | La propuesta de esta investigación es expresar mediante el Grabado línea vectorial y el Grabado relleno ráster, obras de arte en la producción de matrices y diseños de grabados cuya interpretación temática se hará en los espacios sagrados del Barrio de San Blas como es la Huaca Pachatosa y los elementos que lo componen con contenido histórico .Como aporte al conocimiento artístico este se transfiere con la utilización de la técnica del grabado y el uso del láser como medio tecnológico, dando así otras variantes y posibilidades a la técnica como otros soportes gráficos como alternativa. Al poder interpretar y plasmar en obras lo que se busca es como temática se tenga la revaloración y contribución en conocer un poco más de la historia del Cusco y de la religiosidad del mundo Andino. Como técnica del grabado, las próximas investigaciones tomarán este referente y la técnica servirá como medio de experimentación para futuros medios de impresión o de contribución a esta técnica. | |
dc.description.abstract | The proposal of this research is to express through vector line engraving and raster filled engraving, works of art in the production of matrices and designs of engravings whose thematic interpretation will be made in the sacred spaces of the Barrio de San Blas such as the Huaca Pachatosa and the elements that compose it with historical content. As a contribution to artistic knowledge this is transferred with the use of the engraving technique and the use of laser as a technological means, thus giving other variants and possibilities to the technique as other graphic supports as an alternative. By being able to interpret and translate into works what is sought is as a theme to have the revaluation and contribution to know a little more about the history of Cusco and the religiosity of the Andean world. As an engraving technique, future research will take this reference and the technique will serve as a means of experimentation for future printing media or contribution to this technique. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/24 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Grabado línea vectorial | |
dc.subject | Grabado relleno ráster | |
dc.subject | Espacio sagrado | |
dc.subject | Mundo andino | |
dc.subject | Herencia cultural | |
dc.subject | Vector line engraving | |
dc.subject | Raster fill engraving | |
dc.subject | Sacred space | |
dc.subject | Andean world | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Espacios mágicos sagrados del barrio de San Blas en el Cusco a través del lenguaje gráfico en la producción de matrices y diseños de grabados | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23831317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8877-8931 | |
renati.author.dni | 47368786 | |
renati.discipline | 233186 | |
renati.juror | Saenz Peralta, Marco Antonio | |
renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
renati.juror | Solorzano Ccama, Jaime | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Arte | |
thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS CIRO JHONATAN PACHECO ÑAUPA.pdf
- Size:
- 34.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 90.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: