Interpretación de los valores estéticos de la textura visual con la construcción de tramas y puntos con los estudiantes del segundo grado “G” de secundaria del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias Cusco - 2017
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Rodriguez Chavez, Jacqueline Zoraida | |
dc.contributor.author | Ttito Quispe, Ronal | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T21:13:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T21:13:39Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.description.abstract | La educación artística en las artes plásticas es fundamental en la motivación y en el desarrollo de la sensibilidad en el individuo, tenemos como tema central la textura visual con la construcción de tramas y puntos, que tiene como objetivo buscar categorías y recoger la información de los valores estéticos y se ejecuta con la finalidad de desarrollar la creatividad en el aprendizaje. Para resolver este problema se hizo un proyecto de investigación y sesiones de aprendizaje. Acciones donde se observó el predominio de esta técnica, durante su trabajo los estudiantes expusieron su satisfacción frente a su utilización. Se trabajó con una población de 30 estudiantes y con una muestra de 10 estudiantes. Donde se aplicó textura visual con tramas y puntos con contenidos teóricos y prácticos, donde nuestro objetivo es dar el estímulo que brindan los materiales y el uso de esta técnica, con el que los estudiantes expresan al máximo el desarrollo de su creatividad mostrando originalidad en sus trabajos. La técnica de las tramas es el medio que estimula la creatividad en los estudiantes del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Para ello se diagnosticó la importancia que tienen las actividades artísticas en la educación y cuáles son las estrategias que usa el docente para el estímulo de la creatividad y su influencia positiva en los trabajos artísticos de los estudiantes. | |
dc.description.abstract | Artistic education in the plastic arts is essential in motivation and in the development of sensitivity in the individual, we have as a central theme the visual texture with the construction of frames and points, which aims to search for categories and collect information from the aesthetic values and is executed in order to develop creativity in learning. To solve this problem, a research project and learning sessions were carried out. Actions where the predominance of this technique was observed, during their work the students expressed their satisfaction with its use. We worked with a population of 30 students and with a sample of 10 students. Where visual texture with frames and points with theoretical and practical content was applied, where our objective is to give the stimulus provided by the materials and the use of this technique, with which students express the development of their creativity to the maximum by showing originality in their jobs. The technique of the frames is the means that stimulates creativity in the students of the Glorious National College of Sciences. For this, the importance of artistic activities in education was diagnosed and what are the strategies used by the teacher to stimulate creativity and its positive influence on the artistic work of students. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/69 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Educación Artística | |
dc.subject | Textura Visual | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Artes plásticas | |
dc.subject | Dibujo con tramas | |
dc.subject | Puntos | |
dc.subject | Artistic Education | |
dc.subject | Visual Texture | |
dc.subject | Creativity | |
dc.subject | Visual Arts | |
dc.subject | Drawing with frames | |
dc.subject | Dots | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Interpretación de los valores estéticos de la textura visual con la construcción de tramas y puntos con los estudiantes del segundo grado “G” de secundaria del Glorioso Colegio Nacional de Ciencias Cusco - 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23933657 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3314-9245 | |
renati.author.dni | 45234007 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Bravo Salas, Mariela Dominga | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.juror | Rodriguez Chavez, Jacqueline Zoraida | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS RONAL TTITO QUISPE.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 469.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: