Interpretación estética del modelado en la estimulación creativa.
dc.contributor.advisor | Challco Chura, Juan | |
dc.contributor.author | Quispe Amaru, Olga | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T21:30:17Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T21:30:17Z | |
dc.date.issued | 2025-08-07 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo encontrar categorías, recoger la información de los valores estéticos del tema que es el modelado y se realiza con el fin de responder a la pregunta ¿Cómo se desarrolla la creatividad a través de la técnica del modelado? Para solucionar la pregunta se realizó un proyecto de aplicación de investigación y sesiones de aprendizaje. Actividades donde se observó la influencia de la técnica de modelado en pasta de sal y su estimulación visual y táctil durante la aplicación donde los estudiantes mostraron su satisfacción frente a la técnica del modelado. Para ello se trabajó con una población de 44 estudiantes y con una muestra de 10 estudiantes. En el que se aplica el desarrollo del tema con contenidos teóricos y prácticos donde nuestra prioridad es dar el espacio respectivo al estímulo que brindan los materiales y la técnica del modelado, con el que los estudiantes expresan al máximo el desarrollo de su creatividad con la técnica mostrando originalidad en sus trabajos. La técnica del modelado es el medio que estimula la creatividad en los estudiantes de la Institución Educativa “Cecilia Túpac Amaru” Para ello se diagnosticó la importancia que tienen las actividades artísticas en la educación y cuáles son los métodos que usa el docente para el estímulo de la creatividad con respecto al tema de investigación que es el modelado. El tema de investigación tuvo una influencia positiva en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, no solo en mi población sino también a nivel institucional. | |
dc.description.abstract | This research aims to find category collecting information from the aesthetic values of the subject and it is done in order to answer the question ¿how creativity is developed through the modeling technique? To solve the problem and application project research and learning sessions activities were the positive influence of the technique of modeling paste of salt and is visual and tactile. For this work a 44 students population and a sample of 10 students in which development of the research topic whit theoretical and practical content applies where our priority is to give the respective space to the stimulus provided by the materials an them with students express the fullest an the maximum development his creativity with technique showing originality in their artwork the modeling technique is the medium that stimulates creativity in the students of the educational institute “Cecilia Tupac Amaru” For this, the importance of artistic activities in education diagnosis are and technique methods for stimulus of creativity on the subject of research is modeling. The research topic had a positive influence on the development of creativity in my students not only in population but at in the institutional level. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Modelado | |
dc.subject | Estimulo | |
dc.subject | Arte y educación | |
dc.subject | Modeling | |
dc.subject | Stimulus | |
dc.subject | Art | |
dc.subject | Education. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Interpretación estética del modelado en la estimulación creativa. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23924554 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0007-4555-2465 | |
renati.author.dni | 42018606 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Bravo Salas, Mariela Dominga | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS OLGA QUISPE AMARU..pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RESPOSITORIO INSTITUCIONAL.PDF
- Size:
- 473.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 24.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: