Aplicación de los números en la danza para facilitar el aprendizaje y la coordinación de los movimientos mediante la ejecución en los estudiantes del quinto grado de educación primaria en la I.E. Luis Vallejos Santoni
dc.contributor.advisor | Champi Huillca, Doris Armanda | |
dc.contributor.advisor | Ochoa Herrera, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Ninaya Fernandez, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T15:39:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-31T15:39:21Z | |
dc.date.issued | 2024-10-31 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se ocupa de analizar la estrecha relación que existe entre el movimiento del cuerpo humano, con la salud, el deporte y la cultura física. Es un análisis crítico-metodológico, que teniendo como marco de referencia la filosofía humanista, propone el rescate de los valores que en distintas épocas dieron cierta solidez, sentido a la vida humana. Fomentando un ejercicio físico para preservar la salud, basados en una cultura física esencial, además de la práctica deportiva, en la que, el interés principal sea el individuo mas no la ganancia económica o el poder político que se puede obtener, tal como sucede actualmente en los deportes espectáculo y en los Juegos Olímpicos, ayudando la coordinación motriz de los estudiantes del colegio Luis Vallejos Santoni de Independencia Cusco. La presente investigación tiene como objetivo apreciar los valores estéticos de la danza mediante el uso de los números como instrumento principal para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, las técnicas para la recolección de datos fueron el diálogo y la observación; como instrumentos se utilizaron el cuaderno de campo, aparatos audio visuales tales como cámaras de video. Concluyendo que el recojo del análisis cualitativo de los valores estéticos en el proceso de aprendizaje esperado dio a conocer que el uso de los números para la práctica de la danza es muy importante ya que ayuda a reconocer fácilmente los movimientos y la práctica de danza ayuda a los estudiantes a tener un buen estado físico y anímico. | |
dc.description.abstract | This work deals with analyzing the close relationship that exists between the movement of the human body, with health, sports and physical culture. It is a critical-methodological analysis, which taking humanist philosophy as a frame of reference, proposes the rescue of the values that at different times gave some solidity, meaning to human life. Promoting physical exercise to preserve health, based on an essential physical culture, in addition to sports, in which the main interest is the individual but not the economic gain or the political power that can be obtained, as is currently the case in spectacle sports and in the Olympic Games, helping the motor coordination of the students of the LUIS VALLEJOS SANTONI school of Independence Cusco. The objective of this research was to appreciate the aesthetic values of dance through the use of numbers as the main instrument to improve student learning, the techniques for data collection were dialogue and observation as instruments, the notebook was used field, audio visual devices, video cameras. Concluding that the collection of the qualitative analysis of aesthetic values in the expected learning process made us aware that the use of numbers for dance practice is very important since it helps to easily recognize movements and dance practice helps students to have a good physical and mental state. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/55 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Danza | |
dc.subject | Música | |
dc.subject | Ritmo | |
dc.subject | Movimientos corporales | |
dc.subject | Dance | |
dc.subject | HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Music | |
dc.subject | Rhythm | |
dc.subject | Body movements | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Aplicación de los números en la danza para facilitar el aprendizaje y la coordinación de los movimientos mediante la ejecución en los estudiantes del quinto grado de educación primaria en la I.E. Luis Vallejos Santoni | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23946131 | |
renati.advisor.dni | 43807599 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3669-154V | |
renati.author.dni | 45110331 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Bravo Salas, Mariela Dominga | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.juror | Champi Huillca, Doris Armanda | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS GUILLERMO NINAYA FERNANDEZ...pdf
- Size:
- 4.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 477.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 31.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: