Interpretación de los valores estéticos en mix media para estimular el reciclaje, la creatividad e identidad con topónimos cusqueños con estudiantes del 4to grado de educación secundaria en la I.E. Emblemática GUE ‘‘Inca Garcilaso de la Vega 2023’’
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Nuñez Trujillo, Yuri Samuel | |
dc.contributor.author | Sierra Quispe, Monica | |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T14:08:57Z | |
dc.date.available | 2025-09-08T14:08:57Z | |
dc.date.issued | 2025-09-08 | |
dc.description.abstract | La investigadora observó que al preguntar a los estudiantes por la composición escultórica y la técnica del mix media, ellos desconocían del tema en consecuencia daban respuestas que no corresponden. Para que los estudiantes conozcan sobre la técnica y el tema de la composición se realizó un módulo con temática cultural, abarcando los topónimos locales para el aprendizaje significativo. Es así como se utilizó el método del autor De S’agaro & Basilio Gomez en el aprendizaje de los principios compositivos, y el método Técnicas y medios artísticos de Alegre Carvajal, López Díaz, & Tusell García en la realización de la técnica del mix media, creando diferentes tipos de relieves escultóricos, se manejó la observación para desarrollar las percepciones de los estudiantes y la interpretación e introspección para la reflexión cultural y la identidad de ellos mismos, así mismo, se utilizó el método de análisis y categorías para ordenar la información recogida de la investigación y darle un contenido reflexivo al trabajo de los estudiantes. El propósito de la investigadora fue que los estudiantes aprendan a expresar sus emociones mediante la técnica del mix media y estimular el reciclaje, la creatividad y la identidad. | |
dc.description.abstract | The researcher observed that when asking students about sculptural composition and the mixed media technique, they either did not know about the topic or gave incorrect answers. To help students understand the technique and the topic of composition, we have used a teaching module with a cultural theme, incorporating local toponyms for meaningful learning. For this purpose, we employed the method by De S’agaro & Basilio Gomez for learning compositional principles, and the technique from technical artistic by Alegre Carvajal, López Díaz, & Tusell García for implementing the mixed media technique. This involved creating different types of sculptural reliefs. Observation was used to develop students' perceptions, while interpretation and introspection were utilized for cultural reflection and student identity. Additionally, the method of analysis and categories was used to organize the information collected from the research and provide reflective content to the student's work. The researcher's goal is for students to learn to express their emotions through the mixed media technique and to stimulate recycling, creativity, and identity. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/126 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Mix media | |
dc.subject | Estimulación | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Reciclaje | |
dc.subject | Identidad | |
dc.subject | Topónimos cusqueños | |
dc.subject | Educación artística | |
dc.subject | Stimulation | |
dc.subject | Creativity | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject | Identity | |
dc.subject | Cusco place names | |
dc.subject | Artistic education | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Interpretación de los valores estéticos en mix media para estimular el reciclaje, la creatividad e identidad con topónimos cusqueños con estudiantes del 4to grado de educación secundaria en la I.E. Emblemática GUE ‘‘Inca Garcilaso de la Vega 2023’’ | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23930057 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7403-7725 | |
renati.author.dni | 70189206 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Bravo Salas, Mariela Dominga | |
renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
renati.juror | Gil Bedoya, Victor Ernesto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS MONICA SIERRA QUISPE.pdf
- Size:
- 14.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- RESPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 455.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 45.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: