Narración gráfica del perro en el espacio existencial en diversos procesos del grabado
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Mendoza, Lucio Vita | |
dc.contributor.author | Inchicsana Aguilar, Emily Sharon | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T20:23:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T20:23:51Z | |
dc.date.issued | 2023-08-13 | |
dc.description.abstract | La investigación surge a partir de la necesidad de sensibilizar al público y dar a conocer, al animal mas fiel, el perro, que hoy en día no solo son mascotas, sino cumplen muchas funciones en nuestra sociedad, como el de rescatistas, policías, de terapia, de asistencia, etc. Mediante este trabajo de investigación se pretende que la gente pueda entender la labor que los perros desempeñan y que tengan una nueva perspectiva de los animales. La metodología de investigación empleada es la observación, el análisis introspectivo la explicación, y el análisis semiótico-semiológico, la estadística usada es la descriptiva, en procesos creativos de diez cuadros de la muestra titulada “Parte de mí”. Cada obra de arte ha sido elaborada con una característica creativa empleando técnicas de grabado: xilografía, serigrafía, colagrafía, las cuales han sido llevadas a una exposición individual y a un catálogo. La exposición fue el resultado del trabajo de investigación y tuvo como objetivo crear obras de arte contemporáneas visuales para sensibilizar al público en las posibilidades expresivas de la obra cuya muestra de producción fue expuesta en la Galería del Instituto Americano de Arte de Cusco. | |
dc.description.abstract | The research arises from the need to raise public awareness and make known, that the most faithful animal, the dog, today is not only a pet but plays role in our society, being part of teams of rescuers, police, therapists’ helpers, assistant help, etc. Through this research wok, it is intended that people can understand the work that dogs perform and that they have a new perspective on animals. The research methodology used is observation, introspective analysis, explanation, and semiotic-semiological analysis, the statistics used are descriptive, in the creative processes of ten paintings of the sample entitled "Part of me". Each work of art has been elaborated with a creative characteristic using engraving techniques: xylography, serigraphy, and collagraphy, which have been shown in an individual exhibition and a catalog. The exhibition was the result of research work and aimed to create visual contemporary works of art to raise public awareness of the expressive possibilities of the work whose production sample was exhibited at the Gallery of the American Institute of Art in Cusco. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/13 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Investigación artística | |
dc.subject | Grabado | |
dc.subject | Xilografía | |
dc.subject | Colagrafia | |
dc.subject | Contemporáneo | |
dc.subject | Funciones de los perros | |
dc.subject | Artistic research | |
dc.subject | Mngraving | |
dc.subject | Xylography | |
dc.subject | Collagraphy | |
dc.subject | Contemporary | |
dc.subject | Functions of dogs | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Narración gráfica del perro en el espacio existencial en diversos procesos del grabado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23831317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8877-8931 | |
renati.author.dni | 48438605 | |
renati.discipline | 213186 | |
renati.juror | De los Rios Figueroa, Guido | |
renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
renati.juror | Mendoza Laura, Helbert | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Artes Visuales | |
thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Grafico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS INCHICSANA AGUILAR EMILY SHARON.pdf
- Size:
- 6.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL..pdf
- Size:
- 632.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 45.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: