Modelo de análisis basado en códigos visuales para optimizar la calidad de la animación artística profesional
dc.contributor.advisor | Casafranca Vasquez, Oscar | |
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.author | Rosas Atasi, Maria Pilar | |
dc.contributor.author | Vergara Ugarte, Alex | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T17:16:38Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T17:16:38Z | |
dc.date.issued | 2024-12-05 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en proponer un modelo de análisis, basado en teorías clásicas, haciendo énfasis en los códigos visuales; pudiendo ser un referente importante tanto en la producción como en la evaluación de obras de arte dinámicas, sobre todo las inmersas en la cinematografía. El trabajo se desarrolló conforme a la estructura recomendada en los talleres de Seminario de Investigación I y II del Plan Curricular 2009, en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes “Diego Quispe Tito” del Cusco, ahora Universidad Nacional Diego Quispe Tito, abordando el Área de Investigación Tecnológica. El objetivo radica en formular un modelo de análisis basado en códigos visuales para optimizar la calidad de la animación artística profesional. Con este fin, se plantearon dos etapas; la primera, enmarcó la determinación de un modelo analítico y su modus operandi; dicho modelo es funcional tanto en el aspecto productivo, como en el evaluativo. La segunda etapa consistió en la realización de una obra artística dinámica mixta (animación) bajo la técnica del stop motion, la cual llega a ser una anidación dentro del trabajo investigativo. Finalmente, se tiene una inferencia, que llega a ser la aplicación del modelo en la animación realizada para determinar el nivel de la calidad de los códigos visuales de la obra. Las conclusiones permiten determinar numéricamente el nivel de calidad de los reactivos de cada dimensión cubierta por los códigos visuales, teniendo como media aritmética un total de 4,479, abordando así la categoría de excelente de acuerdo al artificio de escalamiento de Likert creado para datos con decimales; es así que, se puede recomendar el uso de instrumentos de evaluación como apoyo técnico para la determinación de la calidad de una obra artística en general. | |
dc.description.abstract | The present research work consists of proposing an analysis model, based on classical theories, with emphasis on visual codes; being able to be an important reference both in the production and in the evaluation of dynamic works of art, especially those immersed in cinematography. The work was developed according to the structure recommended in the workshops of Research Seminars I and II of the 2009 curriculum plan, at the National Superior Autonomous School of Fine Arts “Diego Quispe Tito” of Cusco, now National University Diego Quispe Tito, embedded in the area of technological research.The objective is to formulate an analysis model based on visual codes to optimize the quality of professional artistic animation. To this target, two stages were proposed; the first, framed the determination of an analytical model, and its modus operandi; this model is functional both in the productive aspect, as in the evaluative. The second stage consisted in the realization of a dynamic mixed artistic work (animation) under the stop motion technique, which becomes a nesting within the investigative work. Finally, there is an inference, which becomes the application of the model in the animation made, to determine the level of quality of the visual codes of the work. The conclusions determine numerically the quality level of the reagents of each dimension covered by the visual codes, having as arithmetic mean a total of 4,479 approaching this way the category of excellent according to the scaling artifice of Likert created for data with decimals; thus, it is possible to recommend the use of evaluation instruments as technical support for the determination of the quality of an artistic work in general. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Códigos visuales | |
dc.subject | Modelo de análisis | |
dc.subject | Animación artística profesional | |
dc.subject | Stop motion | |
dc.subject | Mitología | |
dc.subject | Visual codes | |
dc.subject | Analysis model | |
dc.subject | Professional artistic animation | |
dc.subject | Mythology | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Modelo de análisis basado en códigos visuales para optimizar la calidad de la animación artística profesional | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 23868373 | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9327-602X | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.author.dni | 45488157 | |
renati.author.dni | 41405889 | |
renati.discipline | 213196 | |
renati.juror | De los Rios Figueroa, Guido | |
renati.juror | Casafranca Vasquez, Oscar | |
renati.juror | Gil Bedoya, Victor Ernesto | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Arte | |
thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo y Pintura |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ROSAS ATASI MARIA - VERGARA UGARTE ALEX.pdf
- Size:
- 6.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 471.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 38.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: