Visualización de la chicha de jora en el discurso gráfico contemporáneo
dc.contributor.advisor | Alvarez Lopez, Maria Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Gutierrez Mendoza, Lucio Vita | |
dc.contributor.author | Soncco Lezano, Ana Lucia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T17:01:18Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T17:01:18Z | |
dc.date.issued | 2024-09-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación está centrada en la visualización de la chicha de Jora, bebida sagrada, que se prepara en base al maíz germinado todo ello, a través de un discurso gráfico contemporáneo, cuyo objetivo general es crear obras de arte gráfico visual para sensibilizar al público sobre las posibilidades expresivas del arte del grabado y al mismo tiempo sensibilizar sobre el valor sagrado de la chicha de jora; exponiendo una muestra de producción en la sala Mariano Fuentes NLira de la “Universidad de Arte Diego Quispe Tito del Cusco”. La metodología empleada es la observación, el análisis introspectivo la explicación, y el análisis semiótico-semiológico; La estadística usada es la descriptiva; como conclusión, se logró la visibilización de once obras de arte que sensibilizaron sobre el valor sagrado de la chicha de jora mediante el tratamiento xilográfico alternativo en obras gráficas de considerada dimensión impresas sobre tela. | |
dc.description.abstract | The present investigation is focused on the visualization of the chicha de Jora, sacred drink, which is prepared based on germinated corn all this, through a contemporary graphic discourse, whose general objective is to create works of visual graphic art to sensitize the public about the expressive possibilities of the art of engraving and at the same time raise awareness about the sacred value of the chicha de jora; exposing a sample of production in the Mariano fuentes Lira room of the “Universidad de Arte Diego Quispe Tito del Cusco”. The methodology used is observation, introspective analysis, explanation, and semiotic-semiological analysis; the statistics used is descriptive; as a conclusion, it was achieved the visibility of eleven works of art that raised awareness about the sacred value of chicha de jora through the alternative xylographic treatment in graphic works of considered dimension printed on canvas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/50 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Investigación artística | |
dc.subject | Grabado | |
dc.subject | Xilografía | |
dc.subject | Contemporáneo | |
dc.subject | Chicha de jora | |
dc.subject | Artistic research | |
dc.subject | Engraving | |
dc.subject | Woodcut | |
dc.subject | Contemporary | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Visualización de la chicha de jora en el discurso gráfico contemporáneo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 47029223 | |
renati.advisor.dni | 23831317 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3021-8062 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-8877-8931 | |
renati.author.dni | 46710049 | |
renati.discipline | 2113186 | |
renati.juror | Saenz Peralta, Marco Antonio | |
renati.juror | Alvarez Lopez, Maria Eugenia | |
renati.juror | Nuñez Trujillo, Yuri Samuel | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Arte | |
thesis.degree.name | Licenciada en Artes Visuales, Especialidad de Dibujo, Grabado y Diseño Grafico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS ANA LUCIA SONCCO.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 682.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 34.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: