Interpretación de los valores estéticos de la textura en la pintura y la estimulación del aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria, sección “d” de la Institución Educativa Simón Bolívar del Cusco.
| dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonso | |
| dc.contributor.advisor | Cerrillo Pezo, Enrique Pablo | |
| dc.contributor.author | Flores Rivera, Morena Arely | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T23:21:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T23:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-25 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca encontrar los valores estéticos de la producción artística escolar a partir del uso de la textura, como una técnica de suma importancia en el proceso de construcción de un objeto de arte realizado mediante técnica mixta, el cual se apoya en el cromatismo de la pintura.Para obtener un resultado objetivo en nuestra investigación, se realizó sesiones de clase que obedecieron a nuestro plan de trabajo; en ellas, se mostraron algunos ejemplos de texturas, las mismas que sirvieron para su posterior comprensión, aprendizaje y aplicación.Durante el ejercicio que se desarrolló, se brindó a los estudiantes la oportunidad de hallar nuevas texturas y experimentar con ellas. Para esta actividad utilizaron pasta de modelar (material ideal para crear relieves, texturas, y hacer aplicaciones sobre objetos y materiales diversos como: pantallas de pintura, madera, cerámica, yeso o cartón.), la cual aplicaron en sus soportes artísticos; este ejercicio, brindo resultados sorprendentes, tanto táctiles como visuales. También se pudo notar que un buen porcentaje de estudiantes desarrollaron nuevas formas de empaste, ellos realizaron texturas que no estaban contempladas en los ejemplos previos al ejercicio, dichos estudiantes también mostraron gran creatividad y originalidad en sus peculiares trabajos.Los resultados e instrumentos de evaluación, mostraron que un grupo de estudiantes del primer año de secundaria, sección “D” del colegio Simón Bolívar, en donde se realizó la presente investigación, tienen un nivel muy competitivo a nivel artístico, ya que se observó que tienen un 65% de capacidad en el manejo técnicoartístico y también competencia en el uso y manejo de la textura. | |
| dc.description.abstract | This research seeks to find the aesthetic values of an artistic school production from the use of texture as a great importance technique in the construction process of an artistic object made through a mixed technic, which is supported on the painting chromaticism.In order to obtain an objective result in our research, class sessions were held obeying our work plan; in them, some textures examples were shown, the same ones that served for later comprehension, learning and application. During the exercise we developed, students were given the opportunity to find new textures to experiment with. For this activity they used modeling paste (ideal material to create reliefs, textures, and make applications on objects and diverse materials such as paint, wood, ceramic, plaster or cardboard screens), which they applied on their artistic supports; this exercise, offered tactile and visual surprising results. It was also noted that a high percentage of students developed new forms of impasto, they made textures that were not contemplated in the examples given before the exercise, these students also showed great creativity and originality in their peculiar works.The evaluation instruments and result shave shown that a group of first year students from Simón Bolívar high school section "D" have a very competitive artistic level. This research shows they have 65% capacity in the technical-artistic management and also competition in the use and handling of the texture. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/199 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Textura | |
| dc.subject | Pintura | |
| dc.subject | Educación Artística | |
| dc.subject | Tesis | |
| dc.subject | Texture | |
| dc.subject | Painting | |
| dc.subject | Art Education | |
| dc.subject | Thesis | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.01 | |
| dc.title | Interpretación de los valores estéticos de la textura en la pintura y la estimulación del aprendizaje en alumnos del primer grado de secundaria, sección “d” de la Institución Educativa Simón Bolívar del Cusco. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | |
| renati.advisor.dni | 29210213 | |
| renati.advisor.dni | 23819011 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
| renati.author.dni | 46031469 | |
| renati.discipline | 161046 | |
| renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonso | |
| renati.juror | Cerrillo Pezo, Enrique Pablo | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS MORENA ARELY FLORES RIVERA.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:

