Modelización digital e impresión 3D de faltantes volumétricos de la escultura policromada San Lucas para su conservación y restauración
| dc.contributor.advisor | Diaz Vera, Teresa de Jesus | |
| dc.contributor.advisor | Acurio Guevara, Rocio del Carmen | |
| dc.contributor.author | Diaz Quispe, Yordany Mijael | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T19:37:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T19:37:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue aplicar la modelización digital e impresión 3D de los faltantes volumétricos para su restitución en la escultura policromada de San Lucas. En la investigación se adoptó un enfoque cualitativo de nivel exploratorio con diseño de estudio de caso. A través de técnicas de fotogrametría, modelización digital y la posterior impresión 3D se logró capturar con precisión los detalles anatómicos y dimensionales de la obra. Los resultados demostraron que la fotogrametría, complementada con el software Blender, permitió crear réplicas precisas y fieles, mientras que con la impresión 3D con materiales reversibles se logró restituir las manos faltantes sin comprometer la integridad del soporte original. Además, se desarrollaron estrategias de conservación para garantizar la estabilidad y reversibilidad de las intervenciones. En conclusión, la modelización digital e impresión 3D resultaron ser herramientas eficaces y viables para la conservación y restauración de esculturas patrimoniales, ofreciendo soluciones innovadoras que respetan la integridad histórica de las obras. | |
| dc.description.abstract | The research aimed to use digital modeling and 3D printing to replace missing parts in the polychrome sculpture of San Lucas, thus improving its conservation and restoration. The study followed an exploratory qualitative approach and used the sculpture of San Lucas as a case study. By employing photogrammetry techniques, digital modeling, and subsequent 3D printing, the research accurately captured the anatomical and dimensional details of the sculpture. The results demonstrated that photogrammetry, combined with Blender software, enabled the creation of precise replicas. Additionally, 3D printing with reversible materials restored the missing hands without compromising the original support's integrity. Furthermore, the study developed conservation strategies to ensure the stability and reversibility of the interventions. In conclusion, digital modeling and 3D printing proved to be effective and viable tools for the conservation and restoration of heritage sculptures, providing innovative solutions that respect the historical integrity of the work. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/185 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Modelización digital | |
| dc.subject | Impresión 3D | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Restauración | |
| dc.subject | Escultura policromada | |
| dc.subject | Fotogrametría | |
| dc.subject | Patrimonio cultural | |
| dc.subject | Digital modeling | |
| dc.subject | 3D printing | |
| dc.subject | Conservation | |
| dc.subject | Restoration | |
| dc.subject | Polychrome sculpture | |
| dc.subject | Photogrammetry | |
| dc.subject | Cultural Heritage | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
| dc.title | Modelización digital e impresión 3D de faltantes volumétricos de la escultura policromada San Lucas para su conservación y restauración | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 23997262 | |
| renati.advisor.dni | 23966793 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7566-2127 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6057-8769 | |
| renati.author.dni | 44867599 | |
| renati.discipline | 213246 | |
| renati.juror | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
| renati.juror | Acurio Guevara, Rocio del Carmen | |
| renati.juror | Saenz Peralta, Marco Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Arte | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Arte | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Artes Visuales, Carrera Profesional de Conservacion y Restauracion de Obras de Arte |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- RESPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 145.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf
- Size:
- 31.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS YORDANY MIJAEL DIAZ QUISPE.pdf
- Size:
- 4.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:

