Valores estéticos de la textura con pasta para modelar y coloreado, para generar resultados inimaginables en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa Agropecuario INA 28 de la provincia de Calca
dc.contributor.advisor | Leon Maristany, Enrique Alonzo | |
dc.contributor.advisor | Palma Escalante, Luis Gilbert | |
dc.contributor.author | Champi Arriola, Richard Roger | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:49:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T13:49:54Z | |
dc.date.issued | 2024-09-24 | |
dc.description.abstract | La investigación surge a consecuencia de la falta de motivación y el aprendizaje plástico en los estudiantes en el nivel secundario, incidiendo en la capacidad creativa innata del estudiante. Teniendo como objetivo encontrar categorías e información de los valores estéticos del tema que es la textura, color y sus amplias posibilidades creativas aplicadas eficazmente en su formación. Los protagonistas de este grupo investigado están conformados por jóvenes adolescentes entre los 14 y 16 años de edad en una población mixta correspondientes al 4° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Agropecuario INA 28 de la provincia de Calca. La aplicación de Investigación se desarrolla con una población de 24 estudiantes, considerando en número de 8 la muestra final. Se pone de manifiesto contenidos teórico-prácticos para profundizar el análisis de la textura en el modelado creativo, enfatizando la dimensión de la textura visual, táctil, explorando nuevas formas bidimensionales y tridimensionales. La textura en el modelado es el medio que estimula la creatividad en los estudiantes en las zonas rurales, siempre entusiastas de expresar su entorno natural. El Investigador utiliza el diseño descriptivo e interpretativo, teniendo como método la observación objetiva e interpretación a través de la introspección. La Investigación concluye en la necesidad de los estudiantes de conocer sobre el tema y de la aplicación de técnicas que proporcionen nuevas formas plásticas, generando la creatividad y originalidad en sus obras, motivando de esta manera el aprendizaje significativo. Finalmente, la investigación tuvo una influencia positiva en el desarrollo creativo de los estudiantes. | |
dc.description.abstract | Investigation happens because of the deficiency of motivation and plastic learning in the students in the secondary level, having an effect on the creative capacity innate of the student. Having like objective to find categories and the information of the esthetic moral values of the theme that is the texture and the color and his ample creative possibilities applied efficaciously in his formation. The main characters of this group carried out an investigation are once 28 of Calca's province were conformed by young teens between the 14 and 16 elderly years in a mixed population correspondent to the 4 Grade of Secundary educational institution Agropecuario INA. For it himself work with a population of 24 students and with 8 students' sample, in the one that the theoretic practical contents developed themselves, this way being enough, to deepen the analysis of the texture in the painting creatively in the students, emphasizing the dimension of the visual, tactile texture, exploring new two-dimensional and three-dimensional forms. The texture in the painting is the midway than that you stimulate the creativity in the students at the rural zones always anxious to express your natural surroundings. The Investigator uses the descriptive and interpretative design, having like method the objective observation and interpretation through introspection. Investigation comes to an end giving an account of the need in the students of the application software of techniques that they provide new plastic forms, generating creativity and originality in his works, causing the significant learning this way. Finally, investigation had a positive influence in the students' creative development. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14400/46 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Educación artística | |
dc.subject | Creatividad | |
dc.subject | Textura | |
dc.subject | Pasta de modelar | |
dc.subject | Colores | |
dc.subject | Artistic education | |
dc.subject | Creativity | |
dc.subject | Texture | |
dc.subject | Modeling paste | |
dc.subject | Colors | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
dc.title | Valores estéticos de la textura con pasta para modelar y coloreado, para generar resultados inimaginables en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del 4° grado de secundaria de la Institución Educativa Agropecuario INA 28 de la provincia de Calca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 29210213 | |
renati.advisor.dni | 23944128 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-9469 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2274-3123 | |
renati.author.dni | 23952871 | |
renati.discipline | 161046 | |
renati.juror | Lasteros Holgado, Yohn Augusto | |
renati.juror | Palma Escalante, Luis Gilbert | |
renati.juror | Aranibar Pilares, Brandy Eloy | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educacion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Facultad de Educacion Artistica | |
thesis.degree.name | Bachiller en Educacion Artistica |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS RICHARD ROGER CHAMPI ARRIOLA.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf
- Size:
- 81.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DEL SISTEMA DE ORIGINALIDAD.pdf
- Size:
- 22.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: