Statistics for Producción de obras pictóricas que consideran la fusión de la cultura peruana y japonesa, como soporte del desarrollo identitario multicultural, desde el año 2000 al 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Producción de obras pictóricas que consideran la fusión de la cultura peruana y japonesa, como soporte del desarrollo identitario multicultural, desde el año 2000 al 2023 | 79 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 14 |
| July 2026 | 19 |
| August 2026 | 10 |
| September 2026 | 33 |
| October 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS GLORIA PIMENTEL GAMARRA DE TAGUCHI.pdf | 82 |
| TESIS GLORIA PIMENTEL GAMARRA DE TAGUCHI.pdf | 23 |
| TESIS GLORIA PIMENTEL GAMARRA DE TAGUCHI.pdf | 9 |
| TESIS GLORIA PIMENTEL GAMARRA DE TAGUCHI.pdf | 5 |
| REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf | 3 |
| INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf | 2 |

