Statistics for Expresión gráfica en serigrafía de la q’eperina del distrito de Quiquijana para recuperar el gran valor cultural en el público
Total visits
| views | |
|---|---|
| Expresión gráfica en serigrafía de la q’eperina del distrito de Quiquijana para recuperar el gran valor cultural en el público | 100 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 8 |
| October 2026 | 7 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS HELBERTH MENDOZA LAURA.pdf | 147 |
| REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf | 2 |
| REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf | 2 |
| INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf | 2 |

