Statistics for Producción de arte visual basado en el sincretismo de la festividad del Corpus de San Cristóbal, en el barrio Qolqanpata, Cusco
Total visits
| views | |
|---|---|
| Producción de arte visual basado en el sincretismo de la festividad del Corpus de San Cristóbal, en el barrio Qolqanpata, Cusco | 61 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 28 |
| September 2026 | 33 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TESIS ABEL ZUÑIGA MORA.pdf | 38 |
| RESPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf | 2 |
| REPOSITORIO INSTITUCIONAL.pdf | 2 |
| TESIS ABEL ZUÑIGA MORA.pdf | 2 |
| INFORME DEL SISTEMA DE ANTIPLAGIO.pdf | 2 |

